Segelschiffreisen
Karibik - Überführungstörns & Rundreisen
Kleine Antillen & British Virgin Islands
Segelschiffreisen innerhalb der Karibik
Reise- zeitraum | Rundreisen / Überführungstörns / Themenreisen | Preis ab |
SY Eye of the Wind | ||
22.12.-30.12.2021 | Kleine Antillen: Martinique - Martinique | 2.080 € |
07.01.-14.01.2022 | Kleine Antillen: Antigua - Guadeloupe | 1.820 € |
21.01.-28.01.2022 | Kleine Antillen: Guadeloupe - Guadeloupe | 1.820 € |
28.01.-04.02.2022 | Kleine Antillen: Guadeloupe - Martinique | 1.820 € |
04.02.-11.02.2022 | Kleine Antillen: Martinique - Martinique | 1.820 € |
11.02.-18.02.2022 | Kleine Antillen: Martinique - Guadeloupe | 1.820 € |
18.02.-25.02.2022 | Kleine Antillen: Guadeloupe - Saint Martin | 1.820 € |
28.02.-10.03.2022 | Kleine Antillen/ Bermuda: Saint Martin - St. George's | 1.500 € |
SY Rhea | ||
22.12.2021-05.01.2022 | Kleine Antillen: Grenada - Carriacou - Tobago Cays - Bequia - St. Vincent - St. Lucia - Grenada | 5.035 € |
22.12.-29.12.2021 | Kleine Antillen: Grenada - Carriacou - Union Island - Tobago Cays - Bequia - St. Vincent - St. Lucia) | 2.550 € |
29.12.21-05.01.22 | Kleine Antillen: St. Lucia - St. Vincent - Mustique - Tobago Cays - Grenada | 2.750 € |
*Segel-Yacht-Reise vor Antigua und Teilnahme an der Antigua Classic Yacht Regatta |